Directory Search
Directory Search
- Main Number – (575) 674-BCOM (2266)
- Main Fax – (575) 674-2267
- Security – (575) 674-2299
Clinic
- Main Clinic Number – (575) 674-1750
- Clinic Fax – (575) 674-1751
All
Faculty
Staff
All
Last Name | First Name | Credential | Title | Additional Title | Additional Title | Department | Email – @burrell.edu | Phone Number – 575-674-XXXX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acord | Stephanie | Library Clerk | Library | sacord | 2347 | |||
Aguilar | Maricruz | BAS | Admissions Advisor | Enrollment Services | maguilar | 2234 | ||
Altamirano | Kimberly | Executive Assistant | Academic Affairs | kaltamirano | 2235 | |||
Amezola | Nycole | AA | Administrative Assistant | Anatomy & Cell Biology | namezola | 2364 | ||
Anderson | Andrew | Facilities Manager | Facilities | aanderson | 2387 | |||
Arambula | Christy | BBA | Regional Academic Center Coordinator – EP | Clinical Education | carambula | |||
Armendariz | Lizeth | Accounting Technician | Finance | larmendariz | 2287 | |||
Assi | Muneer | DO, FACOI | Regional Assistant Dean – ELP | Associate Professor, Clinical Medicine | Clerkship Director, Internal Medicine | Clinical Education | massi | 2320 |
Baker | William | DO | Regional Assistant Dean – LC | Affiliate Professor, Clinical Medicine | Clinical Education | |||
Baquera | Christina | Anatomy Technician | Anatomy & Cell Biology | cbaquera | ||||
Beasley | Heather | MAEd | Assistant Director of Clinical Education | Clinical Education | hfountain | 2361 | ||
Benoit | Joseph | PhD | Assistant Dean of Research | Professor, Physiology | Research & Sponsored Programs | jbenoit | 2321 | |
Benson | Marc | PhD | Associate Professor, Biomedical Sciences | Biomedical Sciences | mbenson | 2317 | ||
Bielcik | Olivia | BBA | 4th Year Clerkship Coordinator | Clinical Education | otellez | 2358 | ||
Bramblett | Debra | PhD | Chair of Biomedical Sciences | Associate Professor, Biomedical Sciences | Biomedical Sciences | dbramblett | 2311 | |
Caballero | Stephanie | BA | Admissions Advisor | Enrollment Services | scaballero | 2381 | ||
Cano | Whitney | BS | Clinical Education Coordinator | Clinical Education | wcano | 2348 | ||
Carvalho | Morgan | BS | Regional Academic Center Coordinator – FL | Clinical Education | mcarvalho | |||
Chang | Victoria | DO | Assistant Professor, OMM | Clerkship Director, Osteopathic Manipulative Medicine | Clinical Medicine | vchang | 2382 | |
Chavez | Francisco | BS | Library Clerk | Library | fchavez | 2347 | ||
Chavez | Marisol | MAcc | Accountant | Finance | mchavez01 | 2242 | ||
Cometti | Emily | BS | Regional Academic Center Coordinator – ENM | Clinical Education | ecometti | |||
Cook | Kelly | BS | Accounts Payable Technician | Finance | kcook | 2292 | ||
Correa | Christina | BA | Admissions Recruiter | Enrollment Services | ccorrea | 2354 | ||
Costello | Lauri | MD | Associate Professor, Clinical Medicine | Clinical Medicine | lcostello | 2385 | ||
Cruickshank | John | DO, MBA, CPE | Regional Development Officer | Affiliate Assistant Professor, Clinical Medicine | Executive Office | |||
Curley | Lynette | AA | Regional Academic Center Coordinator – 4C | Clinical Education | lcurley1 | |||
Cyrus | Scott | DO, FACOP | Professor, Clinical Medicine | Clerkship Director, Pediatrics | Clinical Medicine | scyrus | 2329 | |
Davis | Natalie | MA | Director of Admissions | Enrollment Services | ndavis | 2379 | ||
De La Rosa | Vanessa | PhD | Assistant Professor, Biomedical Sciences | Biomedical Sciences | vdelarosa | 2349 | ||
Del Corral | Pedro | MD, PhD | Associate Professor, Pathology | Physiology & Pathology | pdelcorral | 2324 | ||
DeRocchis | Robyn | MLIS | Electronic Resources & Services Librarian | Library | rderocchis | 2347 | ||
Devora | Michelle | MAEd | Director of Career Development | Student Affairs | mdevora | 2228 | ||
Dhillon | Shaminder | BS | IT Help Desk Manager | Information Technology | sdhillon | 2395 | ||
Dodson | Daniel | DO | Assistant Professor, OMM | Clinical Medicine | ddodson | 2384 | ||
Eaton | Elizabeth | PhD | Director of Accreditation | Adjunct Assistant Professor, Biomedical Sciences | Compliance | eeaton | 2322 | |
Eiting | Thomas | PhD | Assistant Professor of Physiology | Physiology & Pathology | teiting | |||
Enriquez | Martha | AA | Administrative Coordinator | Enrollment Services | menriquez | 2210 | ||
Espinosa | Chris | Videographer | Executive Office | |||||
Feind | Summer | BS | Regional Academic Center Coordinator – LC | Clinical Education | sfeind | 1731 | ||
Ford | Bonny | PhD | Assistant Professor | Anatomy & Cell Biology | bford | 2241 | ||
Frederich | Michael | MD | Associate Professor, Clinical Medicine | Clinical Medicine | mfrederich | 2357 | ||
Funk | Cindy | PhD | Professor, Anatomy & Cell Biology | Anatomy & Cell Biology | cfunk | 2343 | ||
Gaber | Jerry | BS | Director of Information Systems & Services | Information Technology | jgaber | 2392 | ||
Garcia | Connie | Regional Academic Center Coordinator – ABQ | Clinical Education | cgarcia | 1721 | |||
Garcia | Odilia | MA | Admissions Advisor | Enrollment Services | ogarcia | 2220 | ||
Garcia-Melchor | Karina | BS | Preclinical Curriculum Coordinator | Pre-Clinical Education | kmelchor | 2365 | ||
Gentry | Austin | MA | Director of Recruitment & Retention | Enrollment Services | agentry | 2344 | ||
Goldsteen | Robert | DO, FACP | Chair of Clinical Medicine | Professor, Clinical Medicine | Clinical Medicine | rgoldsteen | 2312 | |
Gonzales | Jody | BS | Curriculum Coordinator | Clinical Medicine | jgonzales | 2325 | ||
Gonzales | Ryan | AAS | Network Systems Administrator | Information Technology | rgonzales | 2393 | ||
Gosselink | Kristin | PhD | Chair of Physiology & Pathology | Professor, Physiology | Physiology & Pathology | kgosselink | 2335 | |
Grandjean | Miley | MA | Director of Academic Support Services | Adjunct Instructor, Biomedical Sciences | Student Affairs | mgrandjean | 2366 | |
Groening-Wang | Traci | DO, FACOG, FACOOG | Assistant Professor, Clinical Medicine | Clerkship Director, Obstetrics & Gynecology | Clinical Medicine | tgroening | 2205 | |
Gutierrez | Catherine | AA | Administrative Assistant | Clinical Medicine | cgutierrez | 2383 | ||
Guzman | Art | NR-P, I/C, BAS | Director of Clinical & Experiential Simulation | Clinical Medicine | aguzman | 2332 | ||
Harris | Jeff | BS | Associate Vice President of Administration | Chief Information Officer | Administration & Information Technology | jharris | 2391 | |
Hayes | Oliver | DO, FACEP | Associate Dean of Graduate Medical Education | Professor, Clinical Medicine | Clerkship Director, Emergency Medicine | Graduate Medical Education | ohayes | 2303 |
Hernandez | Bernice | MA | Financial Aid Advisor | Enrollment Services | bhernandez | 2209 | ||
Huber-Landrum | Renee | MBA | Controller | Finance | rhuber | 2282 | ||
Hughey | Erica | MBA | Chief Diversity Officer | Diversity and Inclusion | ehughey | 2279 | ||
Hummer | John | MHA | President | Chief Executive Officer | Executive Office | jhummer | 2203 | |
Jackson | Jon | PhD | Associate Professor, Anatomy & Cell Biology | Director of Gross Anatomy Lab | Anatomy & Cell Biology | jjackson | 2362 | |
Kamali | Kamran | MD, FACS | Associate Professor, Clinical Medicine | Clinical Medicine | kkamali | |||
Kania | Adrienne | DO, FAAO, NMM/OMM | Associate Professor, OMM | Division Chief of OMM | Clinical Medicine | akania | 2355 | |
Khan | Muhammad | MD | Assistant Professor, Clinical Medicine | Clinical Medicine | mkhan | 2353 | ||
Kutinac | Linda | Executive Assistant | Executive Office | lkutinac | 2201 | |||
Lacaze | Mary | MD | Associate Dean of Community-Based Learning & Social Accountability | Associate Professor, Clinical Medicine | Clinical Medicine | mlacaze | 2337 | |
Leake | Dawn | BSBA, SHRM-CP | Assistant Vice President of Human Resources | Human Resources | dleake | 2284 | ||
Lee | Norice | MLIS | Director of Library | Associate Professor of Medical Informatics, Biomedical Sciences | Library | nlee | 2346 | |
Lujan | April | BBA | Preclinical Curriculum Coordinator | Pre-Clinical Education | alujan | 2360 | ||
Madrid | Laurie | Administrative Assistant | Clinical Medicine | lmadrid | 2378 | |||
Martin | Varsi | Associate Controller | Bursar | Finance | vmartin | 2283 | ||
Martinez | Delano | BBA | Associate Registrar | Enrollment Services | dmartinez | 2214 | ||
Martinez | Kalli | MS | Scientific Research Associate | Research & Sponsored Programs | kmartinez | 2334 | ||
Masoud | Summer | BA | Director of Communications & Marketing | Executive Office | smasoud | 1722 | ||
Matkin | Ben | BSBA | Director of Standardized Patient Program | Clinical Medicine | bmatkin | 2380 | ||
Mayhew | Ryan | BBA | Instructional Operations Administrator | Information Technology | rmayhew | 2397 | ||
Melendez | Marlene | EdD | Director of Financial Aid | Enrollment Services | mmelendez | 2223 | ||
Metzger | Charles | MD | Associate Dean of Clinical Education | Associate Professor, Clinical Medicine | Clinical Education | cmetzger | 2233 | |
Minugh-Purvis | Nancy | PhD | Chair of Anatomy & Cell Biology | Professor, Anatomy & Cell Biology | Anatomy & Cell Biology | nminugh | 2313 | |
Miskimin | Robbie | BS | Administrative Assistant | Physiology & Pathology | rmiskimin | 2318 | ||
Molina | Jennifer | Administrative Assistant | Biomedical Sciences | jmolina | 1700 | |||
Morales | Valerie | BA | Assistant Regional Academic Center Coordinator | Clinical Education | vmorales | 2244 | ||
Moser | Jerald | MD | Regional Assistant Dean – TUC | Affiliate Assistant Professor, Clinical Medicine | Clinical Education | jmoser | ||
Nazario | Logan | BS | Client Support Specialist | Informational Technology | lnazario | 2295 | ||
Newcomer | Brett | MBA | Director of Student Life | Student Affairs | bnewcomer | 2225 | ||
Nuñez | Nina | MAEd | Associate Vice President of Enrollment Services and Institutional Effectiveness | Title IX Coordinator | Executive Office | nnunez | 2339 | |
Ochs | Scott | PhD | Associate Professor, Biomedical Sciences | Biomedical Sciences | sochs | 2342 | ||
Ontiveros | Steven | PhD | Associate Professor, Anatomy & Cell Biology | Anatomy & Cell Biology | sjontiveros | 2331 | ||
Orr | Teshima | BS | Human Resources Generalist | Human Resources | torr | 2240 | ||
Ortega | Peggy | Purchasing Technician | Finance | portega | 2285 | |||
Ortega | Yvonne | PhD | Education Specialist | Student Affairs | yortega | 2224 | ||
Osborne | David | PhD | Professor, Physiology | Physiology & Pathology | dosborne | 2310 | ||
Oviedo | Angelica | BA, MD, DABP | Associate Professor, Pathology | Physiology & Pathology | aoviedo | 2261 | ||
Oxford | Marcy | PhD | Assistant Dean of Curriculum Effectiveness & Evaluation | Evaluation & Assessment | moxford | 2368 | ||
Oxford | Ryan | BS | Business Systems Analyst | Information Technology | roxford | 2246 | ||
Peraza | Cynthia | MBA | Sponsored Projects & Research Compliance Specialists | Research & Sponsored Programs | cperaza | 2307 | ||
Perry | Carol | AS | Testing Center Manager | Evaluation & Assessment | cperry | 2306 | ||
Peska | Don | DO, MEd | Interim Regional Dean (Proposed Florida Campus) | Professor, Clinical Medicine | Executive Office | dpeska | 2204 | |
Pieratt | William | DO, FACP | Dean & Executive Vice President of Academic Services | Chief Academic Officer | Professor, Clinical Medicine | Executive Office | bpieratt | 2205 |
Pineda | Victoria | MLA, CFRE | Vice President of Institutional Advancement | Executive Office | vpineda | 1720 | ||
Provencio | Karen M. | BA | Standardized Patient & Simulation Specialist | Clinical Medicine | kprovencio | 1754 | ||
Ramalingam | Sathish | MD, FACP | Regional Assistant Dean – ABQ | Affiliate Assistant Professor, Clinical Medicine | Clinical Education | |||
Ramirez | Adrian | BS | Application Programmer Analyst | Information Technology | aramirez | 2293 | ||
Ramos | Lorena | BS | Administrative Assistant | Library | lramos | 2369 | ||
Redford | Aidan | BA | Library Technician | Library | aredford | 2347 | ||
Reyes-Ruiz | Lety | BS | Administrative Coordinator | Administration | iruiz | 2286 | ||
Richardson | Aaron | AS | Client Support Specialist | IT | arichardson | 2394 | ||
Richardson | Vanessa | MAEd | Assistant Vice President of Student Affairs | Student Affairs | vrichardson | 2396 | ||
Sandoval | Eric | BS | Registrar | Enrollment Services | esandoval | 2232 | ||
Sauer | Brita | MLIS | Library Clerk | Library | bsauer | 2347 | ||
Scheinbart | Lee | MD | Regional Development Officer | Executive Office | lscheinbart | |||
Sharma | Amit | MD, FACP, SFHM | Regional Assistant Dean – FL | Affiliate Associate Professor, Clinical Medicine | Clinical Education | |||
Singh | Lahri | Administrative Coordinator | Faculty Affairs | lsingh | 2367 | |||
Smith | Tim | MA | Assistant Director of Financial Aid | Enrollment Services | tsmith | 2226 | ||
Solis | Selene | BS, BF | Assistant Controller | Finance | ssolis | 2288 | ||
Sonberg | Laryssa | BA | Regional Academic Center Coordinator – Tucson | Clinical Education | lsonberg | |||
Soneira-Ruiz | Carlos | MD, MS | Associate Professor | Anatomy & Cell Biology | csoneira | 2247 | ||
Stauss | Harald | MD, PhD | Professor, Biomedical Sciences | Director of Student Research | Biomedical Sciences | hstauss | 2327 | |
Stout | John | BA | Library Clerk | Library | jstout | 2347 | ||
Szalai | Gabor | PhD | Assistant Dean of Faculty Affairs | Professor, Biomedical Sciences | Faculty Affairs | gszalai | 2305 | |
Talipova | Taisiya | MS | 4th Year Clerkship Coordinator | Clinical Education | ttalipova | 2356 | ||
Tano | Sheeba | DO | Assistant Professor, Clinical Medicine | Clinical Medicine | stano | 2363 | ||
Taulbee | Jeremy | MDIV | Assistant Director of Student Affairs | Student Affairs | jtaulbee | 2227 | ||
Taylor | Jennifer | MBA | Vice President of Administration | Chief Financial Officer | Administration | jtaylor | 2281 | |
Turner | Sam | BCM | Web Developer | Information Technology | sturner | |||
Vaillant | Karen | MD | Regional Assistant Dean – ENM | Associate Professor, Clinical Medicine | Clerkship Director, Family Medicine | Clinical Education | kvaillant | 1724 |
Vaudrey | Christa | MAEd | Director of Employment | Human Resources | cvaudrey | 2340 | ||
Vaudrey | Kristopher | MAEd | Instructor, Anatomy & Cell Biology | Anatomy & Cell Biology | kvaudrey | 2323 | ||
Velasco | H. Eduardo | PhD, MD, MS | Senior Associate Dean of Academic Affairs | Academic Affairs | evelasco | 2236 | ||
Venegas | Susana | MS | Education Specialist | Student Affairs | svenegas | 2359 | ||
Villarreal | Lori | Accountant | Finance | lvillarreal | 2341 | |||
Wangler | Valory | MD | Regional Assistant Dean – 4C | Affiliate Assistant Professor, Clinical Medicine | Clinical Education | vwangler | ||
Welsh | Juliet | MS | Administrative Coordinator | Student Affairs | jwelsh | 2221 | ||
Westmoreland | Whitney | AA | Administrative Assistant | Clinical Education | wwestmoreland | 2243 | ||
White | Doris | BA, PHR, SHRM-CP | Director of Human Resource Services | Human Resources | dwhite | 2370 | ||
Woods | Michael | PhD | Assistant Dean of Preclinical Education | Associate Professor, Pathology | Physiology & Pathology | mwoods | 2326 | |
Woolsey | Janet | BA | Lead Admissions Advisor | Enrollment Services | jwoolsey | 2314 | ||
Zhorzholiani | Irina | MBA | Director of Clinical Education | Director of Graduate Medical Education | Clinical Education | izhorzh | 2350 | |
Zuniga Beasley | Wendy | AGS | Regional Academic Center Liaison | Clinical Education | wzuniga | 2336 | ||
Andazola | John | MD | Adjunct Associate Professor | Clinical Medicine | ||||
Baker | William | DO | Affiliate Professor | Clinical Medicine | ||||
Boland | Daubney | PhD | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Boucher | Joshua | DO | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Bruner | Andrew | MD | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Chubb | Paul | DO | Clinical Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Cruickshank | John | DO | Affiliate Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Dodson | Geetanjali | DO | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Duff | Richard | MD | Adjunct Associate Professor | Clinical Medicine | ||||
Eastwood | William | PhD | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Gonzalez | Benjamin | MD MPH | Clinical Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Grewal | Preetpal | DO | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Haque | Danish | MD | Clinical Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Laboy, III | Francisco | DO | Adjunct Associate Professor | Clinical Medicine | ||||
Lee | Jeanne | MD | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Levatino | Anthony | MD | Affiliate Professor | Clinical Medicine | ||||
Liebowitz | Beth | MD | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Meyer | Carmela | EdD | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Nieto | Daisy | MD | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Ondo | Andrew | MD | Clinical Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Ramalingam | Sathish | MD | Affiliate Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Ruffenach | Stephen | DO | Clinical Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Salloum | Hassan | MD | Clinical Associate Professor | Clinical Medicine | ||||
Selwach | Amy | DO | Clinical Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Shimunov | Sergey | DO | Affiliate Associate Professor | Clinical Medicine | ||||
Shirsat | Pratibha | MD | Clinical Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Silsby | Harry | MD | Affiliate Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Stimatze | Tara | PhD | Adjunct Assistant Professor | Biomedical Sciences | ||||
Sutton | John | DO | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Swift | Leah | DO | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Thompson | Sarah | MD | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Tong-Mitchell | Nicole | DO | Clinical Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Townsend | Layla | DO | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Wangler | Valory | MD | Affiliate Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Wawer-Chubb | Allison | DO | Clinical Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Williams | Nathan | MD | Adunct Assistant Professor | Clinical Medicine |
Faculty
Last Name | First Name | Credential | Title | Additional Title | Additional Title | Department | Email – @burrell.edu | Phone Number – 575-674-XXXX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assi | Muneer | DO, FACOI | Regional Assistant Dean – ELP | Associate Professor, Clinical Medicine | Clerkship Director, Internal Medicine | Clinical Education | massi | 2320 |
Baker | William | DO | Regional Assistant Dean – LC | Affiliate Professor, Clinical Medicine | Clinical Education | |||
Benoit | Joseph | PhD | Assistant Dean of Research | Professor, Physiology | Research & Sponsored Programs | jbenoit | 2321 | |
Benson | Marc | PhD | Associate Professor, Biomedical Sciences | Biomedical Sciences | mbenson | 2317 | ||
Bramblett | Debra | PhD | Chair of Biomedical Sciences | Associate Professor, Biomedical Sciences | Biomedical Sciences | dbramblett | 2311 | |
Chang | Victoria | DO | Assistant Professor, OMM | Clerkship Director, Osteopathic Manipulative Medicine | Clinical Medicine | vchang | 2382 | |
Costello | Lauri | MD | Associate Professor, Clinical Medicine | Clinical Medicine | lcostello | 2385 | ||
Cruickshank | John | DO, MBA, CPE | Regional Development Officer | Affiliate Assistant Professor, Clinical Medicine | Executive Office | |||
Cyrus | Scott | DO, FACOP | Professor, Clinical Medicine | Clerkship Director, Pediatrics | Clinical Medicine | scyrus | 2329 | |
De La Rosa | Vanessa | PhD | Assistant Professor, Biomedical Sciences | Biomedical Sciences | vdelarosa | 2349 | ||
Del Corral | Pedro | MD, PhD | Associate Professor, Pathology | Physiology & Pathology | pdelcorral | 2324 | ||
Dodson | Daniel | DO | Assistant Professor, OMM | Clinical Medicine | ddodson | 2384 | ||
Eiting | Thomas | PhD | Assistant Professor of Physiology | Physiology & Pathology | teiting | |||
Ford | Bonny | PhD | Assistant Professor | Anatomy & Cell Biology | bford | 2241 | ||
Frederich | Michael | MD | Associate Professor, Clinical Medicine | Clinical Medicine | mfrederich | 2357 | ||
Funk | Cindy | PhD | Professor, Anatomy & Cell Biology | Anatomy & Cell Biology | cfunk | 2343 | ||
Goldsteen | Robert | DO, FACP | Chair of Clinical Medicine | Professor, Clinical Medicine | Clinical Medicine | rgoldsteen | 2312 | |
Gosselink | Kristin | PhD | Chair of Physiology & Pathology | Professor, Physiology | Physiology & Pathology | kgosselink | 2335 | |
Groening-Wang | Traci | DO, FACOG, FACOOG | Assistant Professor, Clinical Medicine | Clerkship Director, Obstetrics & Gynecology | Clinical Medicine | tgroening | 2205 | |
Hayes | Oliver | DO, FACEP | Associate Dean of Graduate Medical Education | Professor, Clinical Medicine | Clerkship Director, Emergency Medicine | Graduate Medical Education | ohayes | 2303 |
Jackson | Jon | PhD | Associate Professor, Anatomy & Cell Biology | Director of Gross Anatomy Lab | Anatomy & Cell Biology | jjackson | 2362 | |
Kamali | Kamran | MD, FACS | Associate Professor, Clinical Medicine | Clinical Medicine | kkamali | |||
Kania | Adrienne | DO, FAAO, NMM/OMM | Associate Professor, OMM | Division Chief of OMM | Clinical Medicine | akania | 2355 | |
Khan | Muhammad | MD | Assistant Professor, Clinical Medicine | Clinical Medicine | mkhan | 2353 | ||
Lacaze | Mary | MD | Associate Dean of Community-Based Learning & Social Accountability | Associate Professor, Clinical Medicine | Clinical Medicine | mlacaze | 2337 | |
Lee | Norice | MLIS | Director of Library | Associate Professor of Medical Informatics, Biomedical Sciences | Library | nlee | 2346 | |
Metzger | Charles | MD | Associate Dean of Clinical Education | Associate Professor, Clinical Medicine | Clinical Education | cmetzger | 2233 | |
Minugh-Purvis | Nancy | PhD | Chair of Anatomy & Cell Biology | Professor, Anatomy & Cell Biology | Anatomy & Cell Biology | nminugh | 2313 | |
Moser | Jerald | MD | Regional Assistant Dean – TUC | Affiliate Assistant Professor, Clinical Medicine | Clinical Education | jmoser | ||
Ochs | Scott | PhD | Associate Professor, Biomedical Sciences | Biomedical Sciences | sochs | 2342 | ||
Ontiveros | Steven | PhD | Associate Professor, Anatomy & Cell Biology | Anatomy & Cell Biology | sjontiveros | 2331 | ||
Osborne | David | PhD | Professor, Physiology | Physiology & Pathology | dosborne | 2310 | ||
Oviedo | Angelica | BA, MD, DABP | Associate Professor, Pathology | Physiology & Pathology | aoviedo | 2261 | ||
Oxford | Marcy | PhD | Assistant Dean of Curriculum Effectiveness & Evaluation | Evaluation & Assessment | moxford | 2368 | ||
Peska | Don | DO, MEd | Interim Regional Dean (Proposed Florida Campus) | Professor, Clinical Medicine | Executive Office | dpeska | 2204 | |
Pieratt | William | DO, FACP | Dean & Executive Vice President of Academic Services | Chief Academic Officer | Professor, Clinical Medicine | Executive Office | bpieratt | 2205 |
Ramalingam | Sathish | MD, FACP | Regional Assistant Dean – ABQ | Affiliate Assistant Professor, Clinical Medicine | Clinical Education | |||
Sharma | Amit | MD, FACP, SFHM | Regional Assistant Dean – FL | Affiliate Associate Professor, Clinical Medicine | Clinical Education | |||
Soneira-Ruiz | Carlos | MD, MS | Associate Professor | Anatomy & Cell Biology | csoneira | 2247 | ||
Stauss | Harald | MD, PhD | Professor, Biomedical Sciences | Director of Student Research | Biomedical Sciences | hstauss | 2327 | |
Szalai | Gabor | PhD | Assistant Dean of Faculty Affairs | Professor, Biomedical Sciences | Faculty Affairs | gszalai | 2305 | |
Tano | Sheeba | DO | Assistant Professor, Clinical Medicine | Clinical Medicine | stano | 2363 | ||
Vaillant | Karen | MD | Regional Assistant Dean – ENM | Associate Professor, Clinical Medicine | Clerkship Director, Family Medicine | Clinical Education | kvaillant | 1724 |
Vaudrey | Kristopher | MAEd | Instructor, Anatomy & Cell Biology | Anatomy & Cell Biology | kvaudrey | 2323 | ||
Wangler | Valory | MD | Regional Assistant Dean – 4C | Affiliate Assistant Professor, Clinical Medicine | Clinical Education | vwangler | ||
Woods | Michael | PhD | Assistant Dean of Preclinical Education | Associate Professor, Pathology | Physiology & Pathology | mwoods | 2326 | |
Andazola | John | MD | Adjunct Associate Professor | Clinical Medicine | ||||
Baker | William | DO | Affiliate Professor | Clinical Medicine | ||||
Boland | Daubney | PhD | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Boucher | Joshua | DO | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Bruner | Andrew | MD | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Chubb | Paul | DO | Clinical Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Cruickshank | John | DO | Affiliate Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Dodson | Geetanjali | DO | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Duff | Richard | MD | Adjunct Associate Professor | Clinical Medicine | ||||
Eastwood | William | PhD | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Gonzalez | Benjamin | MD MPH | Clinical Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Grewal | Preetpal | DO | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Haque | Danish | MD | Clinical Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Laboy, III | Francisco | DO | Adjunct Associate Professor | Clinical Medicine | ||||
Lee | Jeanne | MD | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Levatino | Anthony | MD | Affiliate Professor | Clinical Medicine | ||||
Liebowitz | Beth | MD | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Meyer | Carmela | EdD | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Nieto | Daisy | MD | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Ondo | Andrew | MD | Clinical Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Ramalingam | Sathish | MD | Affiliate Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Ruffenach | Stephen | DO | Clinical Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Salloum | Hassan | MD | Clinical Associate Professor | Clinical Medicine | ||||
Selwach | Amy | DO | Clinical Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Shimunov | Sergey | DO | Affiliate Associate Professor | Clinical Medicine | ||||
Shirsat | Pratibha | MD | Clinical Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Silsby | Harry | MD | Affiliate Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Stimatze | Tara | PhD | Adjunct Assistant Professor | Biomedical Sciences | ||||
Sutton | John | DO | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Swift | Leah | DO | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Thompson | Sarah | MD | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Tong-Mitchell | Nicole | DO | Clinical Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Townsend | Layla | DO | Adjunct Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Wangler | Valory | MD | Affiliate Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Wawer-Chubb | Allison | DO | Clinical Assistant Professor | Clinical Medicine | ||||
Williams | Nathan | MD | Adunct Assistant Professor | Clinical Medicine |
Staff
Last Name | First Name | Credential | Title | Additional Title | Additional Title | Department | Email – @burrell.edu | Phone Number – 575-674-XXXX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acord | Stephanie | Library Clerk | Library | sacord | 2347 | |||
Aguilar | Maricruz | BAS | Admissions Advisor | Enrollment Services | maguilar | 2234 | ||
Altamirano | Kimberly | Executive Assistant | Academic Affairs | kaltamirano | 2235 | |||
Amezola | Nycole | AA | Administrative Assistant | Anatomy & Cell Biology | namezola | 2364 | ||
Anderson | Andrew | Facilities Manager | Facilities | aanderson | 2387 | |||
Arambula | Christy | BBA | Regional Academic Center Coordinator – EP | Clinical Education | carambula | |||
Armendariz | Lizeth | Accounting Technician | Finance | larmendariz | 2287 | |||
Baquera | Christina | Anatomy Technician | Anatomy & Cell Biology | cbaquera | ||||
Beasley | Heather | MAEd | Assistant Director of Clinical Education | Clinical Education | hfountain | 2361 | ||
Bielcik | Olivia | BBA | 4th Year Clerkship Coordinator | Clinical Education | otellez | 2358 | ||
Caballero | Stephanie | BA | Admissions Advisor | Enrollment Services | scaballero | 2381 | ||
Cano | Whitney | BS | Clinical Education Coordinator | Clinical Education | wcano | 2348 | ||
Carvalho | Morgan | BS | Regional Academic Center Coordinator – FL | Clinical Education | mcarvalho | |||
Chavez | Francisco | BS | Library Clerk | Library | fchavez | 2347 | ||
Chavez | Marisol | MAcc | Accountant | Finance | mchavez01 | 2242 | ||
Cometti | Emily | BS | Regional Academic Center Coordinator – ENM | Clinical Education | ecometti | |||
